食品100g中に含まれるコレステロール含有量(単位mg/100g)
| 食品名 | 含有量(mg) | 食品名 | 含有量(mg) | 食品名 | 含有量(mg) |
| 〈卵 類〉 | コンビーフ缶 | 92 | スジコ | 420 | |
| 鶏卵 | 428 | ソーセージ | 55 | タラコ | 290 |
| 卵黄 | 1,310 | 〈魚介類〉 | かまぼこ | 42 | |
| 卵白 | 0 | アジ | 71 | さつま揚げ | 61 |
| うずら卵 | 628 | アジの干物 | 98 | ちくわ | 75 |
| あひる卵 | 2,650 | イワシ | 82 | はんぺん | 25 |
| 〈肉 類〉 | メザシ | 153 | 〈乳 類〉 | ||
|
牛肉 |
ウナギ | 195 | 牛乳 | 11 | |
| 肩ロース | 90 | カツオ | 52 | 脱脂乳 | 16 |
| 肩 | 80 | カレイ | 60 | チーズ | 80 |
| バ ラ | 83 | サケ | 73 | アイスクリーム | 43 |
| モ モ | 76 | サバ | 65 | 〈油脂類〉 | |
| ヒ レ | 77 | サンマ | 102 | 植物油 | 0 |
| レバー | 280 | シシャモ | 182 | バター | 210 |
| タ ン | 80 | タイ | 80 | マーガリン | 0〜2 |
|
豚肉 |
タラ | 68 | 〈調味料〉 | ||
| 肩ロース | 80 | ニシン | 95 | マヨネーズ | 190 |
| ロース | 75 | ブリ | 98 | 醤油 | 12 |
| バ ラ | 80 | マグロ | 46 | 〈豆類〉 | 0 |
| モ モ | 70 | ワカサギ | 172 | 〈種実類〉 | 0 |
| ひき肉 | 48 | イカ | 310 | 〈穀類〉 | 0〜5 |
| レバー | 310 | シバエビ | 175 | 加工して卵や油脂が入ると増える | |
|
鶏肉 |
タバラガニ | 86 | 〈菓子類〉 | ||
| モモ・手羽 | 130 | タコ | 78 | せんべい | 0 |
| ひな肉 | 95 | アサリ | 36 | クッキー | 120 |
| ささみ | 54 | カキ | 68 | カステラ | 183 |
|
馬 肉 |
75 | シジミ | 58 | チョコレート | 70 |
|
羊 肉 |
92 | ハマグリ | 38 | ||
|
ロースハム |
75 | カズノコ | 265 | ||