食品100g中の食塩含有量(単位 g/100g)
| 区分 | 食品名 | 含有量 | 備考 |
| 魚介類 | しらす干し | 11.8 | |
| 練りウニ | 11.8 | ||
| イカの塩辛 | 11.3 | ||
| 塩サンマ | 10.8 | ||
| アミの佃煮 | 9.0 | ||
| 塩鮭 | 8.0 | 1切れ70gに食塩5.6g | |
| アサリの佃煮 | 6.5 | ||
| タラコ | 6.5 | ||
| コウナゴの佃煮 | 6.0 | ||
| 新巻鮭 | 5.7 | ||
| 塩マス | 5.5 | ||
| 丸干し(マイワシ) | 5.2 | 1匹15gに食塩0.8g | |
| 塩タラ | 5.0 | ||
| サンマのみりん干し | 3.9 | ||
| 目刺し(マイワシ) | 3.2 | 1匹8gに食塩0.3g | |
| 魚肉ハム | 2.4 | ||
| 魚肉ソーセージ | 2.4 | ||
| 蒸しかまぼこ | 2.4 | ||
| さつま揚げ | 2.4 | ||
| 焼きちくわ | 2.4 | 1本120gに食塩2.9g | |
| ししゃも | 2.2 | ||
| はんぺん | 1.9 | ||
| 塩サバ | 1.6 | ||
| 肉類 | ドライソーセージ | 3.7 | |
| プレスハム | 2.5 | 1枚25gに食塩0.4g | |
| 焼き豚 | 2.5 | ||
| ロースハム | 2.0 | ||
| フランクフルトソーセージ | 2.0 | ||
| ボロニヤソーセージ | 2.0 | ||
| セミドライソーセージ | 1.9 | ||
| ベーコン | 1.8 | 1枚20gに食塩0.4g | |
| ウインナーソーセージ | 1.8 | ||
| 乳製品 | ブルーチーズ | 3.6 | |
| エダムチーズ | 1.8 | ||
| ゴーダーチーズ | 1.8 | ||
| チェダーチーズ | 1.8 | ||
| プロセスチーズ | 1.6 | ||
| カッティーチーズ | 1.0 |
寒い時期の定番の鍋料理ですが、具材の練り物には相当量の塩分を含みますので
十分注意してください。